Quantitativo | Qualitativo | |
Método Cientifico | Dedutiva Partindo de uma teoria tenta testar hipóteses | Indutiva A investigação cria novas hipóteses, a teoria provem dos dados recolhidos em campo |
Visão sobre o Comportamento humano | O comportamento é regular e, por isso, é possível prever comportamentos futuros. | O comportamento é situacional, social, contextual e pessoal. |
Objectivos de investigação mais comuns | Descrever, explicar e prever. | Descrever, explorar e descobrir. |
Foco | Focasse numa particularidade, testando hipóteses específicas. | Examina profundamente e amplamente um fenómeno, de forma a o compreender melhor |
Natureza da observação | Tenta estudar comportamentos sob condições controladas. | Estuda o comportamento no seu meio natural. Estuda o contexto onde ocorre o comportamento |
Forma dos dados recolhidos | Recolha de dados quantitativos resultantes do uso preciso e mensurável de instrumentos específicos “cientificamente” validados (como escalas, questionários com respostas fechadas, …) | Recolha de dados qualitativos (como, entrevistas, observação participada, notas de campo, questionários com perguntas abertas. O próprio investigador é o “instrumento” principal de recolha de dados. |
Natureza dos dados | Variáveis | Palavras, imagens e categorias |
Análise dos dados | Identificar relações estatisticamente significativas | Procura de padrões e categorias holísticas |
Resultados | Descobertas generalizáveis | Descobertas particulares Representação do ponto de vista do informante Apresentação de múltiplas perspectivas |
Forma do Relatório Final | Relatório estatístico (com correlações, comparações de dados e descrição das descobertas estatisticamente significativas) | Relatório narrativo com descrição contextual e de citações directas dos participantes |
Criado tendo por base a tabela 2.1 do 2 capítulo de Johnson & Christensen (2004)
Sem comentários:
Enviar um comentário